รายละเอียดสินค้า:
|
การจัดหมวดหมู่: | กาวอื่นๆ | สินค้าแพร่หลัก: | กาวอะแนโรบิค |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การก่อสร้าง, การล็อคเกลียว | สี: | สีฟ้า |
เวลาการแข่งขัน: | 10-15 นาที | เวลารักษาเต็มที่: | 24 ชั่วโมง |
ความแน่น: | 1000-2000 ซีซี | ตัวอุดช่องว่าง: | 0.15มม |
การใช้งาน: | การล็อคน็อต | ความแข็งแรง: | กลาง |
ภาชนะ: | 10มล./50มล./250มล. | ทนความร้อน: | -60~165℃ |
อายุการใช้: | 12 เดือน | ||
เน้น: | สายสกรูล็อคเกม,N242 สายสกรูล็อคเกม,ผสมสอดล็อคสกรูความแข็งแรงปานกลาง |
สารประปาสําหรับเส้นสกรู
รายการ | สี | ความแน่น (CPS)C) |
เติมช่องว่าง ((มม) | เวลา รักษา(25C) | จุดแตก ((N.m) | ค่าเฉลี่ยของการแยกแยก (N.m) | ความต้านทานความร้อน | อายุการใช้ (25C) |
DY-N242 | สีฟ้า | 1000-2000 | 0.15 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 13 | 7 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N243 | สีฟ้า | 1000-2000 | 0.15 | การรักษาครั้งแรก 10-20 นาที | 14 | 8 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N262 | สีแดง | 1000-2000 | 0.15 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 25 | 20 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N271 | สีแดง | 600-1200 | 0.13 | การรักษาครั้งแรก 5-10 นาที | 32 | 25 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N272 | สีชมพู | 6000-9000 | 0.3 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 25 | 20 | - 60ถึง+230 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N277 | สีแดง | 5000-9000 | 0.3 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 32 | 28 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N290 | สีเขียว | 15-50 | 0.1 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 32 | 30 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: SU
โทร: 008615200906996
แฟกซ์: 86-731-86677379