รายละเอียดสินค้า:
|
การจัดหมวดหมู่: | กาวอื่นๆ | สินค้าแพร่หลัก: | กาวอะแนโรบิค |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การก่อสร้าง, การล็อคเกลียว | สี: | สีแดง |
ช่วงอุณหภูมิ (℃): | -60~165 | ภาชนะ: | 10มล./50มล./250มล. |
การเติมช่องว่าง(มม.): | 0.13 | เวลาการแข่งขัน: | 10-15นาที |
เวลารักษาเต็มที่: | 24ชม | อายุการใช้: | 12 เดือน |
ใบรับรอง: | ISO9001, CE, เอสจีเอ | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้, กว่างโจว |
เน้น: | 10 มล.,สกรูทรีดล็อคเกอร์,250 มิลลิลิตรของยาแน่น |
สารประปาสําหรับเส้นสกรู
รายการ | สี | ความแน่น (CPS)C) |
เติมช่องว่าง ((มม) | เวลา รักษา(25C) | จุดแตก ((N.m) | ค่าเฉลี่ยของการแยกแยก (N.m) | ความต้านทานความร้อน | อายุการใช้ (25C) |
DY-N242 | สีฟ้า | 1000-2000 | 0.15 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 13 | 7 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N243 | สีฟ้า | 1000-2000 | 0.15 | การรักษาครั้งแรก 10-20 นาที | 14 | 8 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N262 | สีแดง | 1000-2000 | 0.15 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 25 | 20 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N271 | สีแดง | 600-1200 | 0.13 | การรักษาครั้งแรก 5-10 นาที | 32 | 25 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N272 | สีชมพู | 6000-9000 | 0.3 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 25 | 20 | - 60ถึง+230 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N277 | สีแดง | 5000-9000 | 0.3 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 32 | 28 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง | ||||||||
DY-N290 | สีเขียว | 15-50 | 0.1 | การรักษาครั้งแรก 10-15 นาที | 32 | 30 | - 60ถึง+165 | 24เดือน |
การรักษาครบ 24 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: SU
โทร: 008615200906996
แฟกซ์: 86-731-86677379