|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เวลารักษา: | 5 นาที | ประเภทกาว: | ดัดแปลงอะคริลิก AB |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรงของพันธะ: | มีความแข็งแรงสูง | พื้นผิว: | โลหะ พลาสติก ไม้ เซรามิค |
| แอปพลิเคชัน: | การซ่อมแซมโครงสร้าง | รูปร่าง: | กาวอะบี |
| เน้น: | อะคริลิคที่ปรับปรุงสอดสําหรับการซ่อมแซมในครัวเรือน สับสนที่แข็งแรง สับสนต่ออุณหภูมิสูง,strong bond high temp resistant glue,daily repair modified acrylic adhesive |
||
| วัสดุ: | อะคริลิก | สี: | ตอบ: สีเขียว; บี:สีแดง |
|---|---|---|---|
| ทนต่ออุณหภูมิ: | -60~+100℃ | ความหนืด: | มี:4000~6000ซีพีเอส; B:4000~6000ซีพีเอส |
| เวลาทำการ: | 5 นาที | เวลาในการบ่ม: | พื้นผิวแห้ง: 5~10 นาที แห้งตัวเต็มที่: 24 ชั่วโมง |
| แรงเฉือน: | ≥16เมกะปาสคาล | ทนต่อแรงกระแทก: | ≥18 กิโลจูล/ตรม |
| อายุการเก็บรักษา: | 12 เดือน | ส่วนประกอบ A น้ำหนัก: | 5ก., 10ก., 40ก |
| ส่วนประกอบ B น้ำหนัก: | 5ก., 10ก., 40ก | ปริมาณบรรจุ: | 144 ชิ้น/กล่อง, 288 ชิ้น/กล่อง |
| ขนาดกล่อง: | 51*23*15ซม.,47*46*35ซม.,68*37*38.6ซม.,53*23.8*26ซม.,38.2*29.4*32ซม. | ความต้านทานน้ำ: | ใช่ |
| การหดตัว: | เลขที่ | ||
| ไฮไลท์: |
กาว AB ทนต่ออุณหภูมิ,การซ่อมแซมกาวอะคริลิกดัดแปลงสินค้ารายวัน,กาวอีพ็อกซี่ AB ทนต่อแรงกระแทกสูง |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| สี | ตอบ: สีเขียว; บี: สีแดง |
| ความหนืด (ซีพีเอส/25°C) | มี:4000~6000; บี:4000~6000 |
| เวลาใช้งาน (25°C/100g) | 5 นาที |
| เวลาในการบ่ม (25°C/100g) | พื้นผิวแห้ง: 5~10 นาที แห้งตัวเต็มที่: 24 ชั่วโมง |
| แรงเฉือน (MPa) | ≥16 |
| ความต้านทานแรงกระแทก (kj/m2) | ≥18 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -60~+100 |
| อายุการเก็บรักษา | 12 เดือน |
| เนื้อหา | สี | การบรรจุ | วัด(ซม.)/หีบ |
|---|---|---|---|
| บัตรตุ่มหลอด 5g + 5g | เขียว+แดง | 144 ชิ้น/กล่อง | 51*23*15 |
| บัตรตุ่มหลอด 10g + 10g | 288 ชิ้น/กล่อง | 47*46*35 | |
| บัตรตุ่มหลอด 40g + 40g | 144 ชิ้น/กล่อง | 68*37*38.6 | |
| กล่องหลอด 10g+10g | 288 ชิ้น/กล่อง | 53*23.8*26 | |
| กล่องหลอด 40g+40g | 144 ชิ้น/กล่อง | 38.2*29.4*32 |
ผู้ติดต่อ: Miss. SU
โทร: 008615200906996
แฟกซ์: 86-731-86677379